Horse Tails
| Tail | Percent |
|---|---|
| Long Fringed Braids | 18.70 |
| Full | 12.52 |
| Diamond Braid | 10.50 |
| Layered French Braids | 7.01 |
| Long Braids | 6.08 |
| Long Crimped | 5.27 |
| Plain Bun | 4.41 |
| Spiral Braid | 3.58 |
| Bun | 3.55 |
| Straight Long | 3.38 |
| Wavy | 3.27 |
| Long Wavy | 2.57 |
| Bob | 2.05 |
| Long | 2.03 |
| Mud | 2.03 |
| Up | 1.93 |
| Short | 1.57 |
| Short Wavy | 1.53 |
| War Knot | 1.47 |
| Fish Tail Braid | 1.45 |
| Medium Banded | 1.22 |
| Up Wavy | 1.18 |
| Plaited | 1.02 |
| Full Plaited | 0.61 |
| Braided Mud | 0.52 |
| ~L~ Bun | 0.23 |
| ~L~ Medium Banded | 0.06 |
| ~L~ Starry Bun | 0.04 |
| ~L~ Silver Wave | 0.04 |
| ~L~ Up | 0.03 |
| ~L~ Golden Waves | 0.03 |
| ~L~ Up Wavy | 0.03 |
| ~L~ Plain Bun | 0.02 |
| ~L~ Short Wavy | 0.02 |
| ~L~ Bun Braid | 0.02 |
| ~L~ Feathered Long | 0.02 |
| ~L~ Platinum Wave | 0.01 |
