Pony Tails
| Tail | Percent |
|---|---|
| Long Fringed Braids | 11.90 |
| Bun | 8.45 |
| Full | 7.95 |
| Diamond Braid | 7.79 |
| Long Crimped | 7.56 |
| Layered French Braids | 7.37 |
| Short | 6.03 |
| Long Wavy | 5.45 |
| Long | 4.88 |
| Full Plaited | 4.53 |
| Wavy | 4.18 |
| Bob | 3.80 |
| Long Braids | 3.76 |
| Up | 3.42 |
| Mud | 2.57 |
| Plaited | 2.23 |
| Straight Long | 1.80 |
| Up Wavy | 1.65 |
| Plain Bun | 1.57 |
| War Knot | 1.54 |
| ~L~ Bun | 0.61 |
| ~L~ Short Up Wavy | 0.19 |
| ~L~ Starry Bun | 0.15 |
| ~L~ Shamrock Waves | 0.12 |
| Short Wavy | 0.12 |
| ~L~ Full Plaited | 0.08 |
| ~L~ Layered French Braids | 0.08 |
| ~L~ Bun Braid | 0.08 |
| ~L~ Wavy | 0.08 |
| ~L~ Dragon Spikes | 0.04 |
| ~L~ Starry Zodiac | 0.04 |
